




Skessuhorn: |
Blönduð prófkjörsleið hjá Samfylkingu á Akranesi |
9. febrúar 2010 |
|
Að sögn Guðmundar Valssonar formanns félagsins álítur stjórnin þessa blönduðu leið framboðsaðferða vera lýðræðislega og gefa félagsmönnum tækifæri til að láta val sitt koma skýrt í ljós. “Með þeim er verið að brydda upp á nýjung í stjórnmálum og er vonast til að fólk taki virkan þátt í að skapa samhentan og fjölbreyttan framboðslista í komandi sveitarstjórnarkosningum. Um leið vill stjórnin hvetja alla sem hafa hug á að vera virkir í starfi Samfylkingarinnar á Akranesi til að taka þátt í prófkjörinu og bjóða sig fram eða taka þátt í öflugu félagsstarfi,” segir í tilkynningu.
|
![]() |
| Deila |
| 2010 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2009 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2008 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2007 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2006 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2005 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2004 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2003 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2002 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2001 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2000 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||

|
|
|
Samstarfsaðilar
|